여자 바디 제모 가격 |
---|
이름 : 김초이등록일 : 2024-10-16 |
여성제모
(부가세 10% 별도)
* 면적에 따라 비용은 추가될 수 있습니다.
부위 | 1회 | 5회 | 비고 |
얼굴 | |||
인중 | 50,000 | 150,000 | |
입술 밑 | 45,000 | 100,000 | |
턱라인 | 200,000 | 590,000 | |
앞턱 | 80,000 | 250,000 | |
목 앞(소) | 180,000 | 350,000 | |
목 앞(대) | 360,000 | 700,000 | |
볼 | 180,000 | 350,000 | |
얼굴전체 (이마제외) |
360,000 | 650,000 | |
얼굴전체 | 450,000 | 800,000 | |
코 | 50,000 | 150,000 | |
구렛나루 | 70,000 | 200,000 | |
이마 / 헤어라인 | |||
좁은 이마 넓히기 | 180,000 | 400,000 | |
이마전체 | 180,000 | 400,000 | |
3자 이마 | 70,000 | 200,000 | |
미간 | 70,000 | 200,000 | |
뒷목 헤어라인 | 140,000 | 330,000 | |
겨드랑이 / 팔 | |||
팔 상완 | 200,000 | 550,000 | |
팔 하완 | 150,000 | 350,000 | |
팔 전체 | 270,000 | 660,000 | |
겨드랑이 | 50,000 | 150,000 | |
손등 | 50,000 | 150,000 | |
손가락 | 50,000 | 150,000 | |
다리 | |||
허벅지 | 280,000 | 890,000 | |
종아리 | 170,000 | 500,000 | |
무릎 | 50,000 | 150,000 | 오금제외 |
다리 전체 | 390,000 | 1,200,000 | |
발등 | 50,000 | 150,000 | 발등, 발가락 별도 |
발가락 | 50,000 | 150,000 | |
기타 | |||
비키니라인(대) | 200,000 | 590,000 | 아랫쪽 속옷라인 안쪽 5cm
바깥 1cm / 복부쪽 속옷라인 안쪽 2cm |
비키니라인(소) | 130,000 | 390,000 | 아랫쪽
속옷라인 안쪽 3cm / 복부쪽 속옷라인 안쪽 1cm |
항문주변 | 130,000 | 390,000 | 지름 10cm 내외, 면적에 따라 비용 추가될 수 있음 |
엉덩이(항문제외) | 250,000 | 690,000 | |
브라질리언 | 340,000 | 1,100,000 | 항문제외 |
가슴 | 150,000 | 490,000 | 유륜 포함 |
유륜 | 50,000 | 190,000 | 더 넓은 경우 추가 |
등 | 240,000 | 720,000 | |
허리 | 150,000 | 450,000 | |
등+허리 | 350,000 | 1,000,000 | |
뒷목 헤어라인+등 | 320,000 | 950,000 | |
등+허리+뒷목 | 400,000 | 1,250,000 | |
배 | 200,000 | 590,000 | |
배꼽 (배렛나루) | 50,000 | 190,000 |